Flake Ice Ẹlẹda
ẸYA
- Awọn olupilẹṣẹ yinyin flake laifọwọyi ti IMS Series jẹ apẹrẹ ni apẹrẹ onigun pẹlu nronu iwaju ti tẹ ati ilẹkun te (tabi irin alagbara irin alapin iwaju iwaju ati ilẹkun alapin) fun irisi ti o wuyi.Ọpọlọpọ awọn anfani ti oluṣe yinyin wa, gẹgẹbi ṣiṣe yinyin ni kiakia, agbara ṣiṣe yinyin nla, apẹrẹ yinyin to dara ati yinyin sisọ silẹ ni kiakia.
- Tẹ iwọle omi ni kia kia → omi ti nwọle → ṣiṣe yinyin → fifun pa yinyin → sisọ yinyin → ibi ipamọ yinyin.
- Gbogbo awọn ilana wọnyi ni iṣakoso laifọwọyi fun ṣiṣe yinyin nigbagbogbo.Ni ọran ti aito omi tabi yinyin ti o kun ninu minisita, itọkasi lori igbimọ iṣẹ yoo tan ina ni ibamu ati pe oluṣe yinyin yoo da iṣẹ duro laifọwọyi.Awọn minisita ipamọ yinyin jẹ PU foamed, nitorina o jẹ idabobo daradara ati pe o le ṣe idiwọ yinyin ti a ṣe lati yo.Pẹlupẹlu, omi ti o ku lẹhin yinyin ti a ṣe ni akoko kọọkan ni a lo atunlo.Nitorinaa kii ṣe omi nikan ni a fipamọ, ṣugbọn tun ṣiṣe ṣiṣe ṣiṣe yinyin jẹ imudara ati agbara agbara dinku, ati pe iye owo ṣiṣe yinyin ti alabara tun dinku pupọ.Boya omi mimọ tabi omi tẹ ni kia kia le ṣee lo fun ṣiṣe yinyin.
Awoṣe | Iwọn didun ti ṣiṣe yinyin | Agbara ipamọ | Agbara | Lilo omi | Firiji | Ohun elo ikarahun | Ode Mefa | Iṣakojọpọ Mefa | Iwọn apapọ (kg) | Iwọn iwuwo (kg) |
(kg/24h) | (kg) | (w) | (L/H) | W×D×H(mm) | W×D×H(mm) | |||||
IMS-20 | 20 | 10 | 180 | ≤0.8 | R134a | Irin ti ko njepata | 300X493X547 | 377×571×595 | 32 | 36 |
IMS-30 | 30 | 10 | 180 | ≤1.2 | R134a | Irin ti ko njepata | 300X493X547 | 377×571×595 | 32 | 36 |
IMS-40 | 40 | 15 | 280 | ≤1.6 | R134a | Irin ti ko njepata | 380X543X722 | 457× 621×770 | 40 | 45 |
IMS-50 | 50 | 15 | 280 | ≤2.0 | R134a | Irin ti ko njepata | 380X543X722 | 457× 621×770 | 40 | 45 |
IMS-70 | 70 | 25 | 420 | ≤2.9 | R134a | Irin ti ko njepata | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 |
IMS-85 | 85 | 25 | 420 | ≤3.5 | R134a | Irin ti ko njepata | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 |
IMS-100 | 100 | 25 | 420 | ≤4.1 | R134a | Irin ti ko njepata | 548X611X883 | 625×690×932 | 58 | 64 |
IMS-130 | 130 | 35 | 685 | ≤5.4 | R134a | Irin ti ko njepata | 635X611X945 | 712× 690×994 | 70 | 76 |
IMS-150 | 150 | 35 | 685 | ≤6.2 | R134a | Irin ti ko njepata | 635X611X945 | 712× 690×994 | 70 | 76 |
IMS-200 | 200 | 55 | 805 | ≤8.3 | R134a | Irin ti ko njepata | 680X641X1102 | 757×720×1152 | 85 | 91 |
IMS-300 | 300 | 55 | 1370 | ≤12.5 | R134a | Irin ti ko njepata | 680X641X1102 | 757×720×1152 | 100 | 106 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa